X
“ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เศรษฐกิจดี มีความรู้
ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม “
ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม “
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
e-Service

หรือเลือกช่วงเอง
สถิติการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service
ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 71
ทั้งหมด
28
ดำเนินการแล้ว
0
กำลังดำเนินการ
2
รอดำเนินการ
จองคิวติดต่อราชการ แจ้งเรื่องร้องเรียน ยื่นเอกสารออนไลน์ รับฟังความคิดเห็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แจ้งเรื่องทุจริต
ความถี่ตามบริการ 71
| บริการ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จองคิวติดต่อราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แจ้งเรื่องร้องเรียน | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| ยื่นเอกสารออนไลน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| รับฟังความคิดเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แจ้งเรื่องทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 71 |
